大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210161 02:41:06 | 3 4 5 |
202101210160 02:40:06 | 2 2 6 |
202101210159 02:39:06 | 1 4 6 |
202101210158 02:38:06 | 4 4 5 |
202101210157 02:37:06 | 1 2 5 |
202101210156 02:36:06 | 1 2 4 |
202101210155 02:35:06 | 3 5 5 |
202101210154 02:34:06 | 3 3 4 |
202101210153 02:33:06 | 1 2 5 |
202101210152 02:32:06 | 4 4 6 |
202101210151 02:31:06 | 1 1 6 |
202101210150 02:30:06 | 4 4 4 |
202101210149 02:29:06 | 4 5 5 |
202101210148 02:28:06 | 1 4 6 |
202101210147 02:27:06 | 3 5 5 |
202101210146 02:26:06 | 1 4 4 |
202101210145 02:25:06 | 3 6 6 |
202101210144 02:24:06 | 1 2 4 |
202101210143 02:23:06 | 1 3 4 |
202101210142 02:22:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0161-163期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0162期 | ? | ? |
0159-161期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0160期 | 2,2,6 | 中 |
0158-160期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0158期 | 4,4,5 | 中 |
0155-157期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0157期 | 1,2,5 | 挂 |
0154-156期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0154期 | 3,3,4 | 中 |
0151-153期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0153期 | 1,2,5 | 挂 |
0150-152期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0150期 | 4,4,4 | 中 |
0148-150期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0149期 | 4,5,5 | 中 |
0146-148期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0147期 | 3,5,5 | 中 |
0143-145期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0145期 | 3,6,6 | 中 |
0142-144期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0142期 | 1,5,5 | 中 |
0140-142期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0141期 | 2,2,4 | 中 |
0137-139期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0139期 | 1,5,6 | 挂 |
0134-136期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0136期 | 1,6,6 | 中 |
0131-133期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0133期 | 2,2,5 | 中 |
0130-132期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0130期 | 1,1,5 | 中 |
0129-131期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0129期 | 3,4,4 | 中 |
0126-128期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0128期 | 1,2,6 | 挂 |
0123-125期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0125期 | 1,3,3 | 挂 |
0120-122期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0122期 | 1,2,3 | 挂 |
0119-121期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0119期 | 4,5,5 | 中 |
0118-120期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0118期 | 4,4,5 | 中 |
0116-118期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0117期 | 2,3,3 | 中 |
0115-117期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0115期 | 2,2,4 | 中 |
0113-115期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0114期 | 2,2,5 | 中 |
0112-114期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0112期 | 3,3,4 | 中 |
0109-111期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0111期 | 3,5,5 | 中 |
0107-109期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0108期 | 4,5,5 | 中 |
0104-106期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0106期 | 1,4,5 | 挂 |
0101-103期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0103期 | 2,3,6 | 挂 |
0098-100期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0100期 | 2,3,4 | 挂 |
0096-98期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0097期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |